열기 닫기
재무정보

연결요약재무제표

단위 : 백만원
구분 제42기 2023.12.31 제41기 2022.12.31 제40기 2021.12.31
유동자산 1,028,481 1,110,802 1,122,516
비유동자산 1,123,865 926,061 1,118,757
자산총계 2,152,346 2,036,964 2,241,273
유동부채 1,045,253 1,055,291 1,026,634
비유동부채 143,437 150,156 265,287
부채총계 1,188,690 1,205,446 1,291,921
지배기업소유주지분 504,176 413,610 473,737
비지배지분 459,480 417,907 475,615
자본총계 963,656 831,518 949,352

연결요약손익계산서

단위 : 백만원
구분 제42기 제41기 제40기
매출액 2,780,752 3,322,114 2,798,896
영업이익 189,745 192,869 134,682
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) 132,565 100,275 130,410
계속영업당기순이익(손실) 111,443 49,482 76,401
중단영업당기순이익(손실) - - -531
당기순이익(손실) 111,443 49,482 75,870
※ 상기 자료는 2011년부터 전면 도입된 K-IFRS에 따른 연결재무제표 자료입니다.